🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
Descripción
Especificaciones técnicas:
Clase: III
Entrada: 2"
Peso arrastre max: 4,000 lb (1,816 Kg)
Peso muerto max: 400 lb (182 Kg)
Agrega un portabicicleta
También te puede interesar
Visto recientemente
- Abre en una nueva ventana.