🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
Descripción
Especificaciones técnicas:
Clase: III
Entrada: 2"
Peso arrastre max: 4,500 lb (2,041 kg)
Peso muerto max: 675 lb (306 kg)
Agrega un portabicicleta
También te puede interesar
Visto recientemente
- Abre en una nueva ventana.