🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
Descripción
Especificaciones técnicas:
Clase: III
Entrada: 2"
Peso arrastre max: 3,500 lb (1,588 kg)
Peso muerto max: 525 lb (238 kg)
Agrega un portabicicleta
También te puede interesar
Visto recientemente
- Abre en una nueva ventana.