🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
Descripción
Especificaciones técnicas:
Clase: IV
Entrada: 2"
Peso arrastre max: 8,000 lb (3,629 kg)
Peso muerto max: 800 lb (363 kg)
Agrega un portabicicleta
También te puede interesar
Visto recientemente
- Abre en una nueva ventana.