🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
🟡 3, 6, 9 y 12 MSI con Mercado Pago*
Descripción
Especificaciones técnicas:
Clase: IV
Entrada: 2"
Peso arrastre max: 3,500 lb (1,589 Kg)
Peso muerto max: 350 lb (159 Kg)
Agrega un portabicicleta
También te puede interesar
Visto recientemente
- Abre en una nueva ventana.